| Gewinnungsanlage/ Brunnen/Wasserwerk |
Arsen mg/l |
Chlorid mg/l |
Eisen mg/l |
Gesamt- härte °dH |
Nitrat mg/l |
Sulfat mg/l |
pH-Wert |
| Heringen | 0,003-0,006 | 25-35 | 0,02 | 23 | 15-20 | 90-115 | 7,4-7,5 |
| Herreden | 0,006 | 20 | 0,10 | 18 | 35-38 | 55-60 | 7,5 |
| Kleinbodungen | 0,001-0,005 | 20-25 | 0,02-0,04 | 17–19 | 24 | 105-115 | 7,6 |
| Kohnstein | < 0,001 | 20-25 | 0,03 | 31 | 12 | 420-480 | 7,9 |
| Niedersachswerfen | < 0,001 | 25 | 0,05 | 27 | 15-20 | 250–300 | 7,6-7,8 |
| Quelle Hamma | < 0,001 | 38 | 0,02 | 22 | 28 | 65 | 7,5 |
| Wasserwerk Nordhausen | <0,001 | 15-20 | 0,005 | 12-18 | 5-10 | 100-250 | 7,6-7,8 |
| Wasserwerk Nordhausen und Kohnstein | 0,001 | 10–25 | 0,10-0,15 | 20-25 | 5-15 | 200-300 | 7,8–7,9 |
| Wasserwerk Nordhausen/Kohnstein und Kohnstein | <0,001 | 10–25 | 0,10 - 0,15 | 22 - 27 | 5 - 15 | 250 - 380 | 7,8 - 8,0 |
| Zorgeaue Ellrich | < 0,001 | 15-20 | 0,01 | 5 | <10 | 20 | 7,8–8,3 |
| Grenzwert | 0,010 | 250 | 0,200 | * | 50 | 500** | 6,5 9,5 |
| Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können z.B. jahreszeitlich schwanken. * kein Grenzwert definiert ** geogen bedingt 500 mg/l sonst 250 mg/l |
|||||||
|
|