WVN

Gebühren

Stabile Gebühren seit über 10 Jahren
Berechnung der Gebühren
Vergleich der Trinkwassergebühren in Thüringen
Vergleich der Trinkwassergebühren bundesweit

Stabile Gebühren seit über 10 Jahren

Seit 1998 sind die Gebühren im Versorgungsgebiet des Wasserverbandes Nordhausen für 99,8% aller Kunden nicht nur stabil, sondern wurden gesenkt.

Von 1999 zu 2000 sank die Verbrauchsgebühr um 33 Pfennige auf 2,93 €.
Seit der Währungsumstellung 2002 verringerte sich die jährliche Grundgebühr um 53 Cent auf 97,97 €.

Die Verbrauchsgebühr beträgt derzeit 1,50 € (brutto) pro Kubikmeter.

Detaillierte Informationen zu Ihren Gebühren finden Sie in der Gebührensatzung.


Jahr 1998
(DM)
1999
(DM)
2000
(DM)
2001
(DM)
2002
(€)
2003
(€)
[...]
2010
(€)
Verbrauchsgebühr/m3
3,26 3,26 2,93 2,93 1,50 1,50
[...]
1,50
Grundgebühr pro Jahr*
192,60 192,60 192,60 192,60 97,97 97,97
[...]
97,97

Zählergröße Qn 2,5 (98% aller Anschlüsse)
Alle Angaben brutto (Umrechnung: 2,93 DM = 1,50 €, 192,60 = 98,50 €)

Berechnung der Gebühren für die Versorgung mit Trinkwasser

Im Versorgungsgebiet des WVN hat eine 4-Köpfige Familie in einem Einfamilienhaus einen jährlichen Durchschnittsverbrauch von 28,6 m3 Trinkwasser pro Person.


Verbrauchsgebühr:
• 28,6 m3/Jahr x 4 Personen = 114,4 m3/Jahr
• 114,4 m3/Jahr x 1,40 €/m3 (netto)
160,16 €/Jahr
Grundgebühr:
• 91,56 €/Jahr
+ 91,56 €/Jahr
Gesamtgebühr (netto) 251,72 €/Jahr
Mwst. (7%) + 17,62 €
Gesamtgebühr (brutto) 269,34 €/Jahr

Zählergröße Qn 2,5 (98% aller Anschlüsse)



Ein Bürger zahlt bei uns täglich nur 18 Cent für seine Wasserversorgung – weniger als für sein Frühstücksbrötchen.



Durchschnittskosten
WVN
Thüringen
jährliche Kosten pro Grundstück 269,34 EUR 345,18 EUR
jährliche Kosten pro Person 67,34 EUR 86,30 EUR
tägliche Kosten pro Grundstück 74 Cent 94 Cent
tägliche Kosten pro Person 18 Cent 24 Cent

Vergleich der Trinkwassergebühren in Thüringen

Stadt Grundgebühr/ Monat in EUR (netto)* Verbrauchs-
gebühr EUR/m3
(netto)*
Jahresgebühr in EUR (brutto)
Grundstücksanschluss mit n Personen
(28,6 m3 pro Person und Jahr)
n=1 n=2 n=3 n=4 Rang
4 Pers.
Mühlhausen 7,00 1,14 124,77 159,65 194,54 229,43 1
Worbis 10,22 1,08 164,27 197,33 230,38 263,43 2
7,63 1,40 140,81 183,65 226,50 269,34 3
Eisenach 0,00 2,24 68,55 137,10 205,65 274,19 4
Stadtroda 7,67 1,49 144,08 189,68 235,27 280,87 5
Heiligenstadt 12,00 1,04 185,91 217,73 249,56 281,38 6
Leinefelde 12,00 1,12 188,35 222,63 256,90 291,18 7
Lobenstein 5,10 1,95 125,16 184,83 244,51 304,18 8
Rudolstadt 7,50 1,71 148,63 200,96 253,29 305,62 9
Saalfeld 7,50 1,71 148,63 200,96 253,29 305,62 9
Zeulenroda 7,50 1,74 149,55 202,79 256,04 309,29 10
Artern 10,00 1,50 174,30 220,21 266,11 312,01 11
Apolda 10,00 1,50 174,30 220,21 266,11 312,01 11
Ilmenau 7,00 1,83 145,88 201,88 257,88 313,89 12
Eisenberg 10,70 1,50 183,29 229,19 275,10 321,00 13
Meuselwitz 4,09 2,20 119,84 187,16 254,49 321,81 14
Bad Salzungen 8,25 1,80 161,01 216,10 271,18 326,26 15
Bad Langensalza 10,00 1,63 178,28 228,16 278,04 327,93 16
Arnstadt 9,00 1,86 172,48 229,40 286,32 343,24 17
Gotha 6,50 2,20 150,78 218,11 285,43 352,76 18
Waltershausen 6,50 2,20 150,78 218,11 285,43 352,76 18
Hildburghausen 12,00 1,69 205,80 257,51 309,23 360,95 19
Suhl 0,00 2,97 90,89 181,78 272,66 363,55 20
Zella-Mehlis 0,00 2,97 90,89 181,78 272,66 363,55 20
Sömmerda 10,70 1,87 194,61 251,84 309,07 366,29 21
Schmölln 7,67 2,20 165,81 233,13 300,46 367,78 22
Weimar
(ab 02/2005)
13,50 1,61 222,61 271,88 321,15 370,42 23
Erfurt 9,90 2,00 188,32 249,52 310,73 371,93 24
Gera 10,00 2,01 189,91 251,42 312,93 374,44 25
Meinigen 7,67 2,26 167,64 236,80 305,96 375,12 26
Jena 12,00 1,84 210,39 266,70 323,00 379,31 27
Sondershausen 11,20 1,97 204,09 264,38 324,67 384,95 28
Schleiz 9,75 2,29 195,27 265,35 335,43 405,50 29
Greiz 10,40 2,25 202,39 271,25 340,10 408,95 30
Schmalkalden 7,63 2,57 176,62 255,26 333,91 412,56 31
Sonneberg 10,00 2,46 203,68 278,96 354,24 429,52 32
Pößneck 11,36 2,34 217,47 289,08 360,69 432,30 33
Altenburg 10,00 2,57 207,05 285,69 364,34 442,99 34
Neuhaus am Rennweg 9,50 2,71 204,91 287,84 370,77 453,71 35
Thüringen
(Durchschnitt)
167,64 226,82 286,00 345,18
* Angaben gemäß Bund der Steuerzahler Thüringen e.V. 06/2008

Grundgebühr für Wasserzähler mit Nenndurchfluss Qn 2,5
Angesetzter durchschnittlicher Wasserverbrauch pro Person und Jahr 28,6 m/ Jahr
Mwst. für Wasser auf Grund- und Verbrauchsgebühr 7%

Vergleich der Trinkwassergebühren bundesweit*

Nordhausen 268
Erfurt 324
München 328
Dresden 429
Mainz 434
Berlin 435
Köln 449
Hamburg 495
Stuttgart 502
Potsdam 584
Quelle: Focus 11/2003 – Erfurt und Nordhausen hinzugefügt

*Zahlen gelten für eine „Durchschnittsfamilie“ in einem Einfamilienhaus mit einem Verbrauch von 113 m3/a, incl. Grundgebühr in Euro (brutto).





3