Stabile Gebühren im Versorgungsgebiet des WVN seit 1998
Vergleich der Trinkwassergebühren in Thüringen
Grundgebühr des Wasserzählers
98% unserer Anschlüsse haben eine Zählergröße von Qn 2,5. Für diese Anschlüsse ist jährlich eine Grundgebühr von 172,83 € zu entrichten.
Die Verbrauchsgebühr beträgt 1,50 € pro Kubikmeter.
In der Grundgebühr von 172,83 € und der Verbrauchsgebühr von 1,50 € pro Kubikmeter ist die Mehrwertsteuer enthalten.
Detaillierte Informationen zu Ihren Gebühren finden Sie in der Gebührensatzung.
Im folgenden finden Sie ein Berechnungsbeispiel zu den Kosten für die Versorgung mit Trinkwasser für eine 4-Köpfige Familie in einem Einfamilienhaus.

| Verbrauchsgebühr: | |||
| 28,6 m3/Jahr x 4 Personen | = | 114,4 | m3/Jahr |
| 114,4 m3/Jahr x 1,40 €/m3 (netto) | = | 160,16 | €/Jahr |
| Grundgebühr: | + | 161,52 | €/Jahr |
| Gesamtgebühr netto: | 321,52 | €/Jahr | |
| Mwst. (7%) | 22,52 | € | |
| Gesamtgebühr brutto: | 344,20 | €/Jahr | |
| Jahr | 1998 1999 (DM) |
2000 2001 (DM) |
2002 2008 (€) |
2009 2012 (€) |
| Verbrauchsgebühr/m3 | 3,26 | 2,93 | 1,50 | 1,50 |
| Grundgebühr pro Jahr* | 192,60 | 192,60 | 97,97 | 172,83 |
| * Zählergröße Qn 2,5 alle Angaben brutto (Umrechnung: 2,93 DM = 1,50 €, 192,60 = 98,50 €) |
||||
| Stadt | Grundgebühr/ Monat in EUR (netto)* | Verbrauchsgebühr EUR/m3 (netto)* | Jahresgebühr in EUR (brutto) Einfamilienhaus mit 4 Personen |
Rang |
| Heiligenstadt | 10,50 | 1,04 | 262,12 | 1 |
| Worbis | 10,22 | 1,08 | 263,43 | 2 |
| Mühlhausen | 9,80 | 1,14 | 265,38 | 3 |
| Stadtroda | 7,67 | 1,49 | 280,87 | 4 |
| Zeulenroda | 7,50 | 1,67 | 300,72 | 5 |
| Leinefelde | 12,00 | 1,26 | 308,31 | 6 |
| Apolda | 10,00 | 1,5 | 312,01 | 7 |
| Artern | 10,00 | 1,5 | 312,01 | 7 |
| Ilmenau | 7,00 | 1,83 | 313,89 | 8 |
| Meuselwitz | 4,09 | 2,2 | 321,81 | 9 |
| Rudolstadt | 8,00 | 1,81 | 324,28 | 10 |
| Saalfeld | 8,00 | 1,81 | 324,28 | 10 |
| Gotha | 6,50 | 1,98 | 325,83 | 11 |
| Waltershausen | 6,50 | 1,98 | 325,83 | 11 |
| Lobenstein | 5,38 | 2,1 | 326,14 | 12 |
| Bad Salzungen | 8,25 | 1,8 | 326,26 | 13 |
| Arnstadt | 9,00 | 1,75 | 329,77 | 14 |
| Eisenberg | 12,45 | 1,48 | 341,02 | 15 |
| Nordhausen | 13,46 | 1,40 | 344,20 | 16 |
| Hildburghausen | 12,00 | 1,59 | 348,71 | 17 |
| Erfurt | 10,00 | 1,83 | 352,41 | 18 |
| Eisenach | 5,50 | 2,36 | 359,50 | 19 |
| Suhl | 0,00 | 2,94 | 359,88 | 20 |
| Zella-Mehlis | 0,00 | 2,94 | 359,88 | 20 |
| Bad Langens. | 12,70 | 1,63 | 362,59 | 21 |
| Smmerda | 10,70 | 1,87 | 366,29 | 22 |
| Jena | 12,00 | 1,74 | 367,07 | 23 |
| Schmölln | 7,67 | 2,20 | 367,78 | 24 |
| Weimar | 13,50 | 1,61 | 370,42 | 25 |
| Gera | 10,00 | 2,01 | 374,44 | 26 |
| Meinigen | 7,67 | 2,26 | 375,12 | 27 |
| Sondershausen | 12,50 | 1,92 | 395,52 | 28 |
| Schleiz | 9,75 | 2,29 | 405,50 | 29 |
| Greiz | 10,40 | 2,25 | 408,95 | 30 |
| Sonneberg | 10,00 | 2,30 | 409,94 | 31 |
| Schmalkalden | 7,63 | 2,57 | 412,56 | 32 |
| Pößneck | 11,36 | 2,34 | 432,30 | 33 |
| Neuhaus a.R. | 9,50 | 2,61 | 441,46 | 34 |
| Altenburg | 11,00 | 2,61 | 460,72 | 35 |
| Thüringen (Durchschnitt) |
8,98 | 1,92 | 349,72 | |
| * Angaben gemäß Bund der Steuerzahler Thüringen e.V. 2010 | ||||
In der Zeit vom Tag nach der Veröffentlichung dieser 1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung bis zum 31.12.2011 wird die Grundgebühr des Wasserzählers Qn 2,5 auf einen Betrag von 126,54 € pro Jahr zzgl. der geltenden Mehrwertsteuer festgesetzt.
Unter Nutzung der vorgenannten Formel beträgt die Grundgebühr in Abhängigkeit des verwendeten Wasserzählers und unter Verwendung des aktuellen Mehrwertsteuersatzes:
| Wasserzähler | ||
| Nenngröße | Netto | Brutto |
| Qn 2,5 | 126,54 € /Jahr | 135,40 €/Jahr |
| Qn 6 | 1.012,32 € /Jahr | 1.083,18 €/Jahr |
| Qn 10 | 2.024,64 € /Jahr | 2.166,36 €/Jahr |
| Qn 15 | 3.290,04 € /Jahr | 3.520,34 €/Jahr |
| Qn 25 | 5.820,84 € /Jahr | 6.228,30 €/Jahr |
| Qn 40 | 9.617,04 € /Jahr | 10.290,23 €/Jahr |
| Qn 60 | 14.678,64 € /Jahr | 15.706,14 €/Jahr |
| Qn 150 | 37.455,84 € /Jahr | 40.077,75 €/Jahr |
Ab dem 01.01.2012 ist die Grundgebühr des Wasserzählers Qn 2,5 mit einem Betrag von 161,52 € pro Jahr zzgl. der geltenden Mehrwertsteuer anzusetzen.
Unter Nutzung der vorgenannten Formel beträgt die Grundgebühr in Abhängigkeit des verwendeten Wasserzählers und unter Verwendung des aktuellen Mehrwertsteuersatzes:
| Wasserzähler | ||
| Nenngröße | Netto | Brutto |
| Qn 2,5 | 161,52 € /Jahr | 172,83 €/Jahr |
| Qn 6 | 1.292,16 € /Jahr | 1.382,61 €/Jahr |
| Qn 10 | 2.584,32 € /Jahr | 2.765,22 €/Jahr |
| Qn 15 | 4.199,52 € /Jahr | 4.493,49 €/Jahr |
| Qn 25 | 7.429,92 € /Jahr | 7.950,01 €/Jahr |
| Qn 40 | 12.275,52 € /Jahr | 13.134,81 €/Jahr |
| Qn 60 | 18.736,32 € /Jahr | 20.047,86 €/Jahr |
| Qn 150 | 47.809,92 € /Jahr | 51.156,61 €/Jahr |
|
|