WVN

Inhaltsstoffe

allgemeine Informationen zur Wasserqualität im Versorgungsgebiet

  • für die Trinkwasserversorgung in Deutschland gilt eine der strengsten Richtlinien der Welt
  • nur ein Teil des vom WVN gewonnenen Grundwassers muss aufbereitet werden
  • Qualitätsmaßstab für Trinkwasser ist die Unterschreitung von Grenzwerten für Inhaltsstoffe und Keimfreiheit
  • der WVN gibt jährlich über 125.000 € für Analysekosten aus
  • pro Jahr wird mindestens eine Vollanalyse je Gewinnungsanlage zur Qualitätssicherung durchgeführt
  • Kalk spielt im Versorgungsgebiet des WVN eine untergeordnete Rolle
  • die bestehende Wasserhärte ergibt sich durch Anteile von Gips und Anhydrit

wichtige Qualitätsparameter

Gewinnungsanlage/
Brunnen/Wasserwerk
Arsen
mg/l
Chlorid
mg/l
Eisen
mg/l
Gesamt-
härte °dH
Nitrat
mg/l
Sulfat
mg/l
pH-Wert
Bleicherode 0,001-0,006 8–25 0,05-0,15 20-25 5-15 150-250 7,3–7,8
Heringen 0,003-0,005 25-35 0,02 23 15-20 90-115 7,4-7,5
Herreden 0,005 20-22 0,02 18 35-38 55-60 7,5
Kleinbodungen 0,004-0,006 24-26 0,02-0,04 17–19 24 105-115 7,6
Kohnstein < 0,001 20-25 0,05 32 13 420-480 7,8–8,0
Niedersachswerfen < 0,001 25 0,08 24 15-20 250–300 7,6-7,8
Quelle Hamma < 0,001 38 0,02 22 26 65 7,5
Wasserwerk Nordhausen <0,001 20-25 0,005-0,015 15-20 5-10 150-250 7,5-7,8
Zorgeaue Ellrich < 0,001 15-20 0,01 4,7 <10 20 7,8–8,3
Grenzwert 0,010 250 0,200 * 50 500** 6,5 – 9,5
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können z.B. jahreszeitlich schwanken.

* kein Grenzwert definiert
** geogen bedingt 500 mg/l sonst 250 mg/l